Philips 80,0cm (31,5") 32B2U3601 16:09 HDMI+DP+USB-C black

Artikel-Nr.: 573188
Hersteller-Artikel-Nr.: 32B2U3601/00
EAN-Code: 8721038004403
Warengruppe: TFT-Monitore
Hersteller: Philips
Außenmaße (B x T x H): 160 mm x 835 mm x 505 mm [Eigenmessung]
Gewicht: 13.132kg [Eigenmessung inkl. Verpackung & Beilagen]
Versandlager:
7
Abholung:
0
Lieferzeit ab Versandlager:2-5 Tage
Lieferzeit:Derzeit nicht lieferbar
€ 313.90 inkl. Mwst zzgl. Versandkosten
Produktdaten im Überblick
| Anschlüsse und Schnittstellen | |
| USB-Stromversorgung bis zu: | 90 W |
| Anzahl HDMI-Anschlüsse: | 1 |
| Anzahl der Upstream-Ports USB Typ-C: | 1 |
| HDMI-Version: | 2.0 |
| Anzahl DisplayPort Anschlüsse: | 1 |
| DisplayPorts-Version: | 1.4 |
| HDCP: | Ja |
| Anzahl der nachgeschalteten Steckplätze vom Typ USB-A: | 4 |
| USB-Hub-Version: | 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) |
| HDMI: | Ja |
| Audioausgang: | Ja |
| USB-Typ-C DisplayPort-Wechselmodus: | Ja |
| Integrierter USB-Hub: | Ja |
| HDCP-Version: | 2.2 |
| USB Power Delivery: | Ja |
| Anzahl der DisplayPort-Ausgänge: | 1 |
| Betriebsbedingungen | |
| Betriebstemperatur: | 0 - 40 °C |
| Höhe bei Lagerung: | 0 - 12192 m |
| Höhe bei Betrieb: | 0 - 3658 m |
| Temperaturbereich bei Lagerung: | -20 - 60 °C |
| Relative Luftfeuchtigkeit in Betrieb: | 20 - 80% |
| Bildschirm | |
| Kontrastverhältnis: | 1000:1 |
| Bildschirmtechnologie: | LCD |
| Touchscreen: | Nein |
| Vertikaler Scanbereich: | 48 - 100 Hz |
| NTSC Abdeckung (typisch): | 102% |
| Messungsart der Reaktionszeit: | GTG (Gray to Gray) |
| Pixel Abstand: | 0,2727 x 0,2727 mm |
| Pixeldichte: | 93 ppi |
| Panel-Typ: | IPS |
| Kontrastverhältnis (dynamisch): | 50000000:1 |
| Bildwinkel, vertikal: | 178° |
| Sichtbare Größe (vertikal): | 39,3 cm |
| Sichtbare Größe (horizontal): | 69,8 cm |
| DDC/CI: | Ja |
| Typ der Hintergrundbeleuchtung: | W-LED |
| Maximale Bildwiederholrate: | 100 Hz |
| Anzahl der Farben des Displays: | 1,07 Milliarden Farben |
| Display-Auflösung: | 2560 x 1440 Pixel |
| Reaktionszeit: | 4 ms |
| Blendfreier Bildschirm: | Ja |
| Natives Seitenverhältnis: | 16:9 |
| Bildschirmdiagonale: | 80 cm (31.5") |
| HD-Typ: | Quad HD |
| sRGB Abdeckung (klassisch): | 113% |
| LED-Hintergrundbeleuchtung: | Ja |
| Bildschirmdiagonale (cm): | 80 cm |
| Bildwinkel, horizontal: | 178° |
| Trübungsrate: | 25% |
| Horizontaler Scanbereich: | 30 - 150 kHz |
| Helligkeit (typisch): | 350 cd/m² |
| Oberflächenhärte: | 3H |
| Bildschirmform: | Flach |
| Größe des Displays: | 31.5 inch/80 cm |
| Farbraumstandard: | sRGB, NTSC |
| sRGB: | Ja |
| Design | |
| Marktpositionierung: | Business |
| Vorderer Rahmen: | Schwarz |
| Fußfarbe: | Schwarz |
| Produktfarbe: | Schwarz |
| Energie | |
| Energieeffizienzklasse (SDR): | D |
| Stromverbrauch (Standardbetrieb): | 25,8 W |
| Energieeffizienzklasse (HDR): | Nicht verfügbar |
| Energieverbrauch (SDR) pro 1.000 Stunden: | 20 kWh |
| Netzteiltyp: | Intern |
| AC Eingangsspannung: | 100 - 240 V |
| Stromverbrauch (aus): | 0,3 W |
| AC Eingangsfrequenz: | 50/60 Hz |
| Stromverbrauch (Standby): | 0,3 W |
| Stromverbrauch (PowerSave): | 17,4 W |
| Ergonomie | |
| Plug & Play: | Ja |
| Pivot Winkel: | -90 - 90° |
| Pivot: | Ja |
| Kabelsperre-Slot: | Ja |
| Neigungsverstellung: | Ja |
| On-Screen-Display (OSD): | Ja |
| Schwenkbar: | Ja |
| Einstellbare Höhe (max.): | 18 cm |
| Slot-Typ Kabelsperre: | Kensington |
| Neigungswinkelbereich: | -5 - 30° |
| Schwenkwinkelbereich: | -180 - 180° |
| LED-Anzeigen: | Ja |
| VESA-Halterung: | Ja |
| Höhenverstellung: | Ja |
| Panel-Montage-Schnittstelle: | 100 x 100 mm |
| Menüsprachen: | Portugiesisch, Tschechisch, Niederländisch, Englisch, Finnisch, Französisch, Deutsch, Griechisch, Ungarisch, Italienisch, Japanisch, Koreanisch, Polnisch, Russisch, Vereinfachtes Chinesisch, Spanisch, Schwedisch, Traditionelles Chinesisch, Türkisch, Ukrainisch |
| Gewicht und Abmessungen | |
| Breite (ohne Standfuß): | 714 mm |
| Gewicht (ohne Standfuß): | 7,07 kg |
| Gewicht (inklusive Standfuß): | 9,87 kg |
| Höhe (ohne Standfuß): | 423 mm |
| Gerätebreite (inkl. Standfuß): | 714 mm |
| Tiefe (ohne Standfuß): | 61 mm |
| Gerätehöhe (inkl. Standfuß): | 627 mm |
| Gerätetiefe (inkl. Standfuß): | 299 mm |
| Leistungen | |
| VESA Adaptive Sync unterstützt: | Ja |
| NVIDIA G-SYNC: | Nein |
| Unterstützt Mac-Betriebssysteme: | Ja |
| Flimmerfreie Technologie: | Ja |
| Unterstützt Windows-Betriebssysteme: | Windows 10, Windows 11 |
| AMD FreeSync: | Nein |
| Lieferumfang | |
| Ständer enthalten: | Ja |
| Mitgelieferte Kabel: | AC, DisplayPort, HDMI, USB Typ-C auf USB Typ-C |
| Mitgelieferte Software: | SmartControl |
| Betriebsanleitung: | Ja |
| Multimedia | |
| Eingebaute Lautsprecher: | Ja |
| Anzahl der Lautsprecher: | 2 |
| RMS-Leistung: | 4 W |
| Nachhaltigkeit | |
| Enthält nicht: | Quecksilber, PVC/BFR |
| Nachhaltigkeitszertifikate: | ENERGY STAR |
| Netzwerk | |
| Ethernet/LAN: | Ja |
| Recycling-Daten | |
| Recyclingfähigkeit der Verpackung: | 100% |
| Post-Consumer-Recyclingkunststoff im Produkt: | 85% |
| Sonstige Funktionen | |
| Anzahl RJ-45-Anschlüsse: | 1 |
| Anzahl Ethernet-LAN-Anschlüsse (RJ-45): | 1 |
| HBR3-Unterstützung: | Ja |
| USB-Stromversorgung Revision: | 3.0 |
| SoftBlue: | Ja |
| Zertifizierung: | : CB, CE Mark, ETL, CEC, TUV/GS, TUV Ergo, EAC ROHS, MEPS, UKCA, EMF, FCC, ICES-003, TCO Certified, TCO Certified Edge, EAC, eyesafe® CERTIFIED 2.0, TÜV Rheinland Low Blue Light (Hardware Solution) |
| Konformitätsbescheinigungen: | RoHS |
| Mittlere Betriebsdauer zwischen Ausfällen (MTBF): | 70000 h |
| ECO-Modus: | Ja |
| Ethernet LAN Datentransferraten: | 10,100,1000 Mbit/s |
| Einfach zu lesen Modus: | Ja |
| Behördliche Zulassung: | CB; CE Mark; ETL; CEC; TUV/GS; TUV Ergo; EAC ROHS; MEPS; UKCA; EMF; FCC; ICES-003; TCO Certified; TCO Certified Edge; EAC; eyesafe® CERTIFIED 2.0; TÜV Rheinland Low Blue Light (Hardware Solution) |
| Außenverkleidungstyp: | Texturiert |
| Bild-Verbesserung: | SmartImage |
| Kompatible Betriebssysteme: | Mac OS; Windows 11/10 |
| Videoeingangssignal: | Separate Sync; Sync on Green |
| Benutzerkontrollen: | SmartImage; Input; Brightness; Menu; Power On/Off |
| Verpackungsdaten | |
| Verpackungshöhe: | 510 mm |
| Paketgewicht: | 13,7 kg |
| Verpackungsbreite: | 840 mm |
| Verpackungstiefe: | 159 mm |
| Produktdatenblatt | |
Beschreibung
Erledigen Sie Ihre täglichen Aufgaben schnell mit der SoftBlue-Technologie, Quad HD-Auflösung und einer 100-Hz-Aktualisierungsrate. SmartErgoBase ergänzt die Funktionsliste des Monitors mit einem ergonomischen Touch.Sicherheits- und Produktressourcen
Verantwortlich für dieses Produkt ist der in der EU ansässige Wirtschaftsakteur
Firma: MMD-Monitors & Displays Nederland B.V. Stra�e: Prins Bernhardplein 200 PLZ/Ort: 1097 JB Amsterdam Land: Niederlande E-Mail: mntsales-da@tpv-tech.com Webseite: https://mmdmonitors.com/ Support: https://www.philips.com/c-cs/support-country-selector.html
Achtung: Beim Klick auf diesen Link gelangen zu einer externen Webseite. Bitte beachten Sie, dass wir für deren Inhalte nicht verantwortlich sind.
Zubehör
Die in Prospekten, Zeitschriften, Preislisten, dem Internet oder sonstigen Veröffentlichungen erfolgten allgemeinen Produktbeschreibungen begründen keine Beschaffenheitsvereinbarung oder -garantien. Das gilt insbesondere für das Aussehen, Maße und Gewichte der Waren. Dies gilt auch für angegebene Leistungsdaten, soweit diese nicht die Eignung zur vorausgesetzten oder gewöhnlichen Verwendung bestimmen.

