Lenovo ThinkPad L14 AMD G5 14" R5-7535U 16/512 WUXGA 4G W11
Artikelnr.: 473695
Hersteller-Artikel-Nr.: 21L5001SGE
EAN-Code: 0198153893003
Warengruppe: Notebooks
Hersteller: Lenovo
Außenmaße (B x T x H): 285 mm x 455 mm x 80 mm [Eigenmessung]
Gewicht: 2.375kg [Eigenmessung inkl. Verpackung & Beilagen]
Versandlager:
28
Abholung:
0
Lieferzeit ab Versandlager:2-5 Tage
Lieferzeit:Derzeit nicht lieferbar
€ 1210.90 inkl. Mwst zzgl. Versandkosten
Produktdaten im Überblick
Tastatur | |
Eingabegerät: | ThinkPad UltraNav |
Tastatursprache: | Deutsch |
Tastatur mit Hintergrundbeleuchtung: | Ja |
Numerisches Keypad: | Nein |
Software | |
Installiertes Betriebssystem: | Windows 11 Pro |
Betriebssystemarchitektur: | 64-Bit |
Akku/Batterie | |
Akku-/Batterietechnologie: | Lithium Polymer (LiPo) |
Batteriekapazität: | 57 Wh |
Energie | |
Netzteilstärke: | 65 W |
Netzteilfrequenz: | 50/60 Hz |
Netzteil Eingansgsspannung: | 100 - 240 V |
Sicherheit | |
Kabelsperre-Slot: | Ja |
Slot-Typ Kabelsperre: | Kensington |
Fingerabdruckscanner: | Ja |
Smartcard-Leser: | Ja |
Windows Hello: | Ja |
Trusted Platform Module (TPM) Version: | 2.0 |
Trusted Platform Module (TPM): | Ja |
Betriebsbedingungen | |
Betriebstemperatur: | 5 - 35 °C |
Temperaturbereich bei Lagerung: | 5 - 43 °C |
Relative Luftfeuchtigkeit in Betrieb: | 8 - 95% |
Luftfeuchtigkeit bei Lagerung: | 5 - 95% |
Maximum Versandhöhe: | 3048 m |
Bildschirm | |
Bildschirmdiagonale: | 35,6 cm (14") |
Display-Auflösung: | 1920 x 1200 Pixel |
Touchscreen: | Nein |
HD-Typ: | WUXGA |
Panel-Typ: | IPS |
Natives Seitenverhältnis: | 16:10 |
LED-Hintergrundbeleuchtung: | Ja |
Blendfreier Bildschirm: | Ja |
Helligkeit: | 400 cd/m² |
RGB-Farbraum: | NTSC |
Farbskala: | 45% |
Gewicht und Abmessungen | |
Gewicht: | 1,41 kg |
Breite: | 313,7 mm |
Tiefe: | 226 mm |
Höhe: | 18,9 mm |
Prozessor | |
Prozessorhersteller: | AMD |
Prozessorfamilie: | AMD Ryzen 5 |
Prozessorgeneration: | AMD Ryzen 7000 Series |
Prozessor: | 7535U |
Anzahl Prozessorkerne: | 6 |
Prozessor Boost-Frequenz: | 4,55 GHz |
Prozessor-Taktfrequenz: | 2,9 GHz |
Prozessor-Cache: | 16 MB |
Prozessor Cache Typ: | L3 |
Speicher | |
Speicherkapazität: | 16 GB |
Interner Speichertyp: | DDR5-SDRAM |
Speichertaktfrequenz: | 4800 MHz |
Memory Formfaktor: | SO-DIMM |
Speicherlayout: | 1 x 16 GB |
Speicherkartensteckplätze: | 2x SO-DIMM |
RAM-Speicher maximal: | 64 GB |
Speicherkanäle: | Zweikanalig |
Speichermedium | |
Gesamtspeicherkapazität: | 512 GB |
Speichermedien: | SSD |
Gesamtkapazität der SSDs: | 512 GB |
Anzahl SSD installiert: | 1 |
SSD Speicherkapazität: | 512 GB |
SSD Schnittstelle: | PCI Express 4.0 |
NVMe: | Ja |
SSD-Formfaktor: | M.2 |
Optisches Laufwerk - Typ: | Nein |
Integrierter Kartenleser: | Nein |
Grafik | |
Eingebaute Grafikadapter: | Ja |
Separater Grafikadapter: | Nein |
Separates Grafikkartenmodell: | Nicht verfügbar |
Hersteller der eingebauten GPU: | AMD |
On-Board-Grafikadapterfamilie: | AMD Radeon |
Eingebautes Grafikkartenmodell: | AMD Radeon 660M |
Audio | |
Audio-Chip: | Realtek ALC3287 |
Anzahl eingebauter Lautsprecher: | 2 |
Lautsprecherleistung: | 2 W |
Mikrofonanzahl: | 2 |
Eingebautes Mikrofon: | Ja |
Kamera | |
Auflösung Frontkamera (numerisch): | 5 MP |
Infrarot (IR)-Kamera: | Ja |
Privatsphärenkamera: | Ja |
Art der Privatsphäre: | Sichtschutzblende |
Netzwerk | |
Mobile Netzwerkverbindung: | Ja |
Mobilfunknetzgenerierung: | 4G |
Top WLAN-Standard: | Wi-Fi 6E (802.11ax) |
WLAN-Standards: | Wi-Fi 6E (802.11ax) |
Antennentyp: | 2x2 |
Ethernet/LAN: | Ja |
Bluetooth: | Ja |
Bluetooth-Version: | 5.3 |
Nahfeldkommunikation (NFC): | Nein |
WWAN: | Installiert |
WWAN-Controller: | Quectel EM061K-GL, 4G LTE CAT6, with Embedded eSIM |
Anschlüsse und Schnittstellen | |
Anzahl USB 2.0 Anschlüsse: | 1 |
USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) Anzahl der Anschlüsse vom Typ A: | 2 |
USB 3.2 Gen 2 (3.1 Gen 2) Anzahl der Anschlüsse vom Typ C: | 1 |
Anzahl USB4 Gen 3×2-Ports: | 1 |
Anzahl Ethernet-LAN-Anschlüsse (RJ-45): | 1 |
Anzahl HDMI-Anschlüsse: | 1 |
HDMI-Version: | 2.1 |
Kombinierter Kopfhörer-/Mikrofon-Anschluss: | Ja |
USB - Schlafen-und-Laden: | Ja |
Design | |
Produkttyp: | Laptop |
Produktfarbe: | Schwarz |
Name der Farbe: | Black |
Formfaktor: | Klappgehäuse |
Gehäusematerial: | Acrylnitril-Butadien-Styrol (ABS), Polycarbonat (PC) |
Leistungen | |
Motherboard Chipsatz: | AMD SoC |
Die in Prospekten, Zeitschriften, Preislisten, dem Internet oder sonstigen Veröffentlichungen erfolgten allgemeinen Produktbeschreibungen begründen keine Beschaffenheitsvereinbarung oder -garantien. Das gilt insbesondere für das Aussehen, Maße und Gewichte der Waren. Dies gilt auch für angegebene Leistungsdaten, soweit diese nicht die Eignung zur vorausgesetzten oder gewöhnlichen Verwendung bestimmen.